Araucária Dx Group ! UKSMG ! AMPLIFICADORES  ACOM !

 WWW . 144MHz . COM . Br

 

 
 

CONTATOS VIA TROPOSFERA 144 MHz

 

Válidos somente contatos por meios naturais sem uso de repetidoras ou qualquer outro meio artificial.

 
TROPO

DATA

HORA MODO ESTAÇÃO A ESTAÇÃO B QRG DISTANCIA
24.10.1987 14:27 SSB PP2ZDD YV5LIX 144.3 ?
10.10.1993 20:45 FM PY1RF CX1TAD 146.450 ?
27.07.2004 10:38 SSB PY5EW PP2RON 144.2 761 KM
24.06.2006 00:36 CW PP5TR PY4LA 144.2 677 KM
24.06.2006 08:52 CW PP5TR PY4LOG 144.3 830 KM
25.06.2006 00:43 FM PP5TR ZZ1SBB 144.9 826 KM
25.06.2006 01:25 FM PP5TR ZZ4PDO 144.9 774 KM
02.06.2007 14:40 SSB PV5A ZV2K 144.2 621 KM
02.06.2007 15:07 SSB ZW1TT PP5TR 144.3 824 KM
02.06.2007 15:22 SSB PV5A PY2HL/PY1 144.2 717 KM
13.06.2007 03:10 SSB PT9PA PY4AQA 144.2 832 KM
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 
 
 
 
 
 
 
 
. Copyright ®  - 144 MHz.COM.Br - Direitos Reservados.